عرض 17–32 من أصل 35 نتيجة
فريزر افقي / ES-250L / 205 لتر (باب زجاجي منزلق)
11.750,00 EGP – 12.150,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
ثقيل
| السعة | 205 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 87، العرض 96، العرض 96، العمق 62 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | LED |
| ضاغط عاكس | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي / ES-250L / 205 لتر (كمبريسور LG)
11.550,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
ثقيل
| السعة | 205 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 87، العرض 96، العرض 96، العمق 62 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | الصمام الثنائي الباعث للضوء |
| ضاغط عاكس | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي / ES-290L / 250 لتر / 250 لتر
1.215,00 EGP – 11.299,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
ثقيل
| السعة | 250 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 87، العرض 96، العمق 62 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | LED |
| ضاغط عاكس | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي / ES-341L / 303 لتر
ثقيل
| السعة | 303 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 87، العرض 104، العمق 62 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | LED |
| ضاغط عاكس | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي / ES-350L / 303 لتر (LG)
ثقيل
| السعة | 317 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 83، العرض 104، العمق 63 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | الصمام الثنائي الباعث للضوء |
| ضاغط إل جي | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي / ES-350L / 317 لتر (LG) (باب زجاجي منزلق)
13.500,00 EGP – 13.900,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| السعة | 317 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 83، العرض 104، العرض 104، العمق 63 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | الصمام الثنائي الباعث للضوء |
| ضاغط LG | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي / ES-390L / 350 لتر / 350 لتر
14.215,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| السعة | 350 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 87، العرض 120، العمق 62 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | LED |
| ضاغط عاكس | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي / ES-461L / 404 لتر / 404 لتر
14.825,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
ثقيل
| السعة | 404 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 87، العرض 131، العمق 62 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | LED |
| ضاغط عاكس | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي / ES-571L / 505 لتر / 505 لتر
20.295,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
ثقيل
| الطاقة الاستيعابية | 505 |
| الارتفاع 87، العرض 160، العمق 62. | |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | LED |
| ضاغط عاكس | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
فريزر افقي/ ES-250L / 205 لتر (كمبريسور LG) (باب زجاجي منزلق)
11.950,00 EGP – 12.150,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
ثقيل
| السعة | 205 لتر |
| الأبعاد | الارتفاع 87، العرض 96، العرض 96، العمق 62 |
| الضمان | 5 سنوات |
| إضاءة داخلية | الصمام الثنائي الباعث للضوء |
| ضاغط عاكس | نعم |
| مقبض بقفل | نعم |
| التحكم في درجة الحرارة | نعم |
مروحة Penguin breeze pro ذات 6 شفرات رقمية فضية مقاس 18 بوصة غير قابلة للصدأ مع جهاز تحكم عن بُعد
صغيرة
| الحجم | 18 |
| المحرك | نحاس |
| الضمان | 2 سنة |
| الطاقة | 75 W |
| أقصى ارتفاع للمروحة | 1.40m |
| الشفرات | 6 |
| المقاس | 43 × 50 × 140 سم |
| السرعة | 3 سرعات |
مروحة بنجوين كوول سبين ستاند 5 ريشة اسود 18 بوصة 55 وات
صغيرة
| الحجم | 18 |
| المحرك | نحاس |
| الضمان | 2 سنة |
| الطاقة | 55 W |
| أقصى ارتفاع للمروحة | 1.40m |
| الشفرات | 5 |
| المقاس | 43 × 50 × 140 سم |
| السرعة | 3 سرعات |
موزع مياه أبيض 3 حنفيات مع خزانة
6.025,00 EGP تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
| السعة | 4-10 L |
| الأبعاد | الارتفاع 100، العرض 33، العمق 33 |
| الضمان | 1 سنة |
| وزن العبوة بالكيلو جرام | 15.5 |
| الخامة | فولاذ مقاوم للصدأ/بلاستيك |
| نوع الحمولة | حمولة علوية |
| نوع درجة حرارة الماء | الساخنة والباردة والعادية والعادية |
| نمط مبرد المياه | قائم على الأرض |
موزع مياه بنجوين 3 حنفية 109 سم فضي كروم و سنتين ضمان
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
ديس المياه
| سعة التدفئة | 85~95℃ |
| سعة التبريد | ≤10℃ |
| الضمان | 2 سنة |
| طاقة التسخين | 500W |
| طاقة التبريد | 80-90W |
| الحماية من التيار الزائد | ترموستات أوتوماتيكي |
موزع مياه بنجوين PD001 حنفية 3 ألسنة فضي كروم مع ثلاجة ضمان لمدة سنتين
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
ديس المياه
| سعة التدفئة | 85~95℃ |
| سعة التبريد | ≤10℃ |
| الضمان | 2 سنة |
| طاقة التسخين | 500W |
| طاقة التبريد | 80-90W |
| الحماية من التيار الزائد | ترموستات أوتوماتيكي |
موزّع مياه بنجوين أبيض مع خزانة HR002
ديس المياه
| السعة | 4-10 L |
| الأبعاد | الارتفاع 97، العرض 31.5، العمق 31.5 |
| الضمان | 1 سنة |
| وزن العبوة بالكيلو جرام | 15.5 |
| الخامة | فولاذ مقاوم للصدأ/بلاستيك |
| نوع الحمولة | حمولة علوية |
| نوع درجة حرارة الماء | ساخنة وباردة وعادية |
| نمط مبرد المياه | قائم على الأرض |
| سعة التجميع | 6:8 درجة مئوية - 2.0 لتر/ساعة |















